みろくでは、自分の実力に応じて安全に楽しく山行に参加できるように各山行にランクをつけて います。参加者は、これを目安に自分の実力に合った山行に参加します。そして実力を向上させ ることでより上のランクの山行に安全に楽しく参加していくことができます。 |
山行ランクの表示 ≪月例・塔ノ岳を基準に設定≫
〜〜〜コースの難易度〜〜〜 |
S | 初心者・シニア向け | 急な上り下りが少なく、比較的平坦なコース |
A | 初級者向け | 多少の急な上り下りのあるコース |
B | 中級者向け | 上記に加え、ヤブ、ガレ、岩場、鎖場等のあるコース |
C | 上級者向け | 上記の状態がある程度長時間に及ぶコース |
D | 熟達者向け | イ、上記の状態がかなり長時間に及ぶコース ロ、岩、雪、沢などザイル、ピッケル等の使用、または一般 ルート以外の 高度な技術を要するコース |
歩行時間 登り―――――下り―――――合計 |
荷重 | コース | |||
S | 1日の計画歩行時間が、4時間程度を目安とする体力の人 | ||||
A | 2時間50分 | 2時間20分 | 5時間10分 | 5Kg | 大倉から天神平まで |
B | 3時間30分 | 2時間50分 | 6時間20分 | 7Kg | 大倉から塔ノ岳まで |
C | 3時間00分 | 2時間20分 | 5時間20分 | 10Kg | 大倉から塔ノ岳まで |
D | 3時間00分 | 2時間20分 | 5時間20分 | 15Kg | 大倉から塔ノ岳まで |
○荷重は下限とする。 ○歩行時間は季節、天候、人数などにより変動するが、標準時間の前後、10分以内を目安とする。 ○歩行時間には休憩時間を含まない。 |